اعلام وقت آزمون حسابداری
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | آبکار | اسماعیل | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | احترامی کوخالو | بهزاد | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | اقبالی کویچ | حمید | 57/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | اکبرپوراندریان | یوسف | 52/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | اکبری | عزیز | 62/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | باقری کردکندی | سجاد | 32/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | بنای زیرک کار | علی | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | حاتمی نیا | فرهاد | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | حناچی | حسین | 45 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | دانیالی | داود | 67/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | رستمی | رضا | 40 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | رشید کرشان | اصغر | 35 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | زارعان باجه باج | حسین | 52/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | شهباززاده مقدم | رضا | 45 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | شهبازی پارام | جابر | 85 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | طالبی مطلق | فرهاد | 62/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | طلعتی دغدغان | حسین | 37/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | طموسا | علیرضا | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عابدی | فیروز | 37/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عباسی پارام | مهدی | 32/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عباسیان مینق | وحید | 45 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عبدالعظیم زادکوتاهی | حیدر | 42/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عبدی | رامین | 40 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عطرفی | یونس | 72/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عماد پور عزیزآبادی | علیرضا | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | قنادی سردرود | علی | 77/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | قنبری | علیرضا | 85 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | کریمی اصل | حسین | 45 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمدپوردایممق | حسین | 37/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمدی اسفنگره | محمد | 85 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمدیان | کریم | 62/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | موسوی | میرمحمد | 35 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | موسوی نژادبنام | سید مجتبی | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | مهدی پور | رسول | 27/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | میرزائی | علی | 57/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | ناصح نیا | بهمن | 77/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | نژادی اورنگ | فرزاد | 67/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | نقوی | بهنام | 75 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | نیا خوب قوزوللو | علی رضا | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | یدیبی | مسعود | 37/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | ادراکی | میرامین | 42/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | اسداللهی | اکبر | 30 | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | اصلانی علیشاه | شهاب | 32/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | اقبالی سرای | علی | 47/50 | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | اکبر نژاد | علی اکبر | 80 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | امین نژاد | علی اصغر | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | ایرجی | میکائیل | 75 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | بابائی | نادر | 62/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | بالکانی | حامد | 55 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | برادر یزد چیان | محمد رضا | 82/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | بهاری کردآباد | امید | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | حاتمی نیا | فرهاد | 92/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | رحیمی | محمدعلی | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | رحیمی صومعه | احد | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | رزاقی کندجانی | علی | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | رضائی | خداشکر | 57/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | زینال زاده | حسین | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | سعیدی فر | رضا | 80 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | سیدی نژاد | میررشید | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | شهبازی پارام | جابر | 85 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | صادقی | اسماعیل | 57/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | صالح | رامین | 45 | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | عبدالهی محمود جق | حمید | 65 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | عزیز زاده | آرش | غ | ||
| حسابدار مالی (صنایع)1 | عظیمی امراله | رضا | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | فرساد نوحی | جلال | 72/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | قاسمی بیرق | جلال | 52/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | کاظم لو | محسن | 67/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | کرمی قزلجه | مجید | 72/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | لطفی | لطیف | 75 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | معصومی | جواد | 75 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | موثق چمن زمین | ولی | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | نادرالوجود | بهزاد | 85 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | نظرپور | ناصر | 77/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | وطنخواه علی بیک کندی | فرهاد | 65 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | هادی قزوینی | میر صمد | 60 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | هاشمی مهربانی | سیدمجید | 77/50 | دوشنبه 9 شهریور | 9/30صبح |
+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۸ ساعت 11:22 توسط روابط عمومی-سجاد اسدی
|