| نقشه کشی ساختمان1 | آقائی نعمت آباد | سیامک | 57/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | آقامحمدی قبادلو | مهدی | 67/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | احمدپور | رقیه | 62/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | احمدنژاد | حمداله | 70 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | استادی | محمد | 62/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | اسماعیلی | وحید | 77/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | الطاف عین الدین | آرش | غ | |
| نقشه کشی ساختمان1 | بابائی ایرانق | حامد | 45 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | بهجتی | علی | 72/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | بیانی همراهلو | عباس | 42/50 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | پاکباز مایان سفلی | صمد | 60 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | تراشی مرزرود | افسانه | 75 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | جباروند بارنجی | حسن | 20 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | جباری شهیر | مهدی | 82/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | جعفری | محمد | غ | |
| نقشه کشی ساختمان1 | جهانی فر | جلیل | 72/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | چهره پرواز | عقیل | 77/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | حبیب زاده بلویردی | صیاد | 75 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | حسن زاده | ابراهیم | 60 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | حقویردیان سفیدان جدید | حامد | 77/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | حملبر مجرد | ابراهیم | 75 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | خدائی کمارعلیا | ایرج | 52/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | خوش نظر | ایرج | 60 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | خیرخواه خلجانی | علی | 70 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | دهقانزاده | محسن | 67/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | رجب زاده | رسول | 60 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | رستم زاده | محمود | 67/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | رستمی خسرق | مهسا | 52/50 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | ستاری | زهرا | 47/50 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | سعیدی لیقوان | غلامرضا | 90 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | شهبازی نیکی کند | مجید | 45 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | شیوافر | احد | 32/50 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | صدقی | فرید | 70 | چهار شنبه 88/2/30ساعت 13/30ازظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | صفری دایممق | سعید | 35 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | طریقی عنصرودی | سکینه | 65 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | عادل آغاج اوغلو | جواد | 65 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | عالم زاده جاجان | مسعود | غ | |
| نقشه کشی ساختمان1 | عباس پوربهتاش | فرزاد | 72/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | علی پور فروغ | مهناز | 72/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | علی زاده | اکبر | 80 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | علی زاده | پیمان | 60 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | علیزاده | داود | 57/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | عیدی | شیرین | 67/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | فاطری | یعقوب | 65 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | فتحی | غلامرضا | 72/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | فتحی پور شادباد | مهدی | 85 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | فرج پور | حامد | 47/50 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | فرساد خوشبخت | هانیه | 77/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | فرشبافی اسفهلان | رسول | غ | |
| نقشه کشی ساختمان1 | فرضی | اصغر | 72/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | قربان نژادرفعتی | وحید | 72/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | قربانی | رعنا | 50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | قلی پور | رضا | 60 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | قنبری گزان بند | اصغر | 52/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | کاشفی | بابک | 55 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | کلاهدوز محمدی | مصطفی | 80 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | گلدوز | سولماز | 62/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | محجررحمتی | مینا | 67/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | محمد جعفری گجن | مهدی | 47/50 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | محمدی | سعید | 60 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | محمدی | سولماز | 47/50 | |
| نقشه کشی ساختمان1 | محمدیان بیرق | امیرعباس | 85 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | مصدری کلجاهی | سکینه | 80 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | موسوی | سیدعلی اکبر | 55 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | مهدوی اسفنجانی | بهزاد | 75 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | مهدی نژاددارابی | امین | 72/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | میرزا محمدی | زهرا | 77/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | نقی زاده خسروشاهی | سعید | 60 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | نورمحمدی | صادق | 70 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | نهادی | پرویز | 75 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | نیک جمال | علی | 57/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
| نقشه کشی ساختمان1 | هادی | ندا | 92/50 | سه شنبه 88/2/29ساعت 13/30ظهر |
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت 9:15 توسط روابط عمومی-سجاد اسدی
|