اعلام نتایج آزمون کتبی اسفندماه87بااعلام وقت آزمون عملی رشته های بازرسی جوش پذیرشگر هتل حسابدار صنعت
| آموزشگاه | نام استاندارد | نام خانوادگی | نام | نام پدر | وقت آزمون عملی | امتیاز |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | آذری | حسین | جلال | 88/1/24ساعت15 | 80 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | اسماعیلی | محمد | ابوالفضل | 88/1/24ساعت15 | 75 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | اصلان پور | یونس | جعفر | 88/1/24ساعت15 | 82/50 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | چترسیاب | اصغر | روح اله | 88/1/24ساعت15 | 80 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | شاکر نمرور | فرهاد | غلامحسین | 88/1/24ساعت15 | 77/50 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | صفرخانلو | سعید | جعفر | 88/1/24ساعت15 | 80 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | عطائی آلمانقدیم | صاحبعلی | مطلب | 88/1/24ساعت15 | 72/50 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | محمدرضائی فخر | ناصر | احد | 88/1/24ساعت15 | 65 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | مرامی سرکندی | غلامرضا | محمد | 88/1/24ساعت15 | 75 |
| شماره دو تبریز | آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | ناصری مهر | محمد | عباسعلی | 88/1/24ساعت15 | 72/50 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | احرار | پدرام | پرویز | 88/1/26ساعت17 | 68 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | اسرافیلی نوبر | داود | اسماعیل | 88/1/26ساعت17 | 56 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | اکبری | رحیم | اکبر | 48 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | بابائی | رسول | بختیار | 44 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | بابابگی | رقیه | یحیی | 88/1/26ساعت17 | 60 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | بخشی پور | اکبر | جعفر | 88/1/26ساعت17 | 56 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | برنجی | خلیل | حبیب | 88/1/26ساعت17 | 76 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | دلیریوسفی آذر | حسن | ابراهیم | 88/1/26ساعت17 | 64 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | دهقانی | بهروز | حسن | 88/1/26ساعت17 | 68 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | رهبری بنائیان | محمدرضا | محمد | 44 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | زارعی | شهرام | ابوالفضل | 88/1/26ساعت17 | 68 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | زین العابدین | وحید | محمدتقی | 88/1/26ساعت17 | 68 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | ساعی قراملکی | محمدرضا | حسن | 32 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | سلیمانیان قره چیق | بهروز | محمدحسین | 20 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | شمسی سفیده خوان | ایوب | نادر | 40 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | طلائی گلدار | هادی | محمود | 44 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | عبدالحسین پورقملار | محمدرضا | نادر | 88/1/26ساعت17 | 64 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | عبدی حق | سیمین | احمد | 32 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | فخیم بابائی | وحید | توحید | 88/1/26ساعت17 | 60 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | قاسم زاده مرده کتان | مرتضی | اسرافیل | غ | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | قلی پور | عشقعلی | محمد علی | 88/1/26ساعت17 | 60 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | مؤیدفر | فرزاد | جعفر | 88/1/26ساعت17 | 52 |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | محمدپور فرد | جعفر | ایمان | غ | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | میرزایی شیخرجب | هادی | محمود | غ | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | نگاه قراملکی | آیت | احمد | غ | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | وظیفه خورانی | آرش | احمد | 28 | |
| نیاکان | پذیرشگر هتل | یکرنگیان | سید جواد | میرعلی اکبر | 88/1/26ساعت17 | 88 |
| هدایتی | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | اسعدی نژاد | مهدی | حسین | 88/1/24ساعت15/30 | 80 |
| شریعتی | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | پیر خواجه مرجان | نرگس | محمد علی | 88/1/24ساعت15/30 | 87/50 |
| هدایتی | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | حسن زاده | جاوید | محمدعلی | 88/1/24ساعت15/30 | 77/50 |
| سپیدار | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | خرام | نوشین | جلیل | 88/1/24ساعت15/30 | 50 |
| سپیدار | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | سعادتی | رقیه | مهدی | 88/1/24ساعت15/30 | 85 |
| هدایتی | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | شفیعی غازانی | کامبیز | احمد | 88/1/24ساعت15/30 | 90 |
| سپیدار | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | ظهیری | هدی | رسول | 88/1/24ساعت15/30 | 85 |
| هدایتی | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | کاظمی | ناصر | محمد | 88/1/24ساعت15/30 | 67/50 |
| هدایتی | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | محمدی شهرک | روح اله | محمدعلی | 88/1/24ساعت15/30 | 85 |
| سپیدار | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | نصیری باهر | الهه | جواد | 88/1/24ساعت15/30 | 77/50 |
| هدایتی | حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | یدالهی بلویردی | هادی | حسن | 88/1/24ساعت15/30 | 75 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | آخوندی | لیدا | حمید | غ | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | اسکندری | فهیمه | صاحبعلی | 88/1/24ساعت15/30 | 63/30 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | الونداندریان | لیدا | پرویز | 88/1/24ساعت15/30 | 50 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | امامی ولیلو | سارا | ابراهیم | غ | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | تاجدار | افسانه | حسن | غ | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع) 2 | حاج خواجلو | رویا | علی | 88/1/24ساعت15/30 | 76/70 |
| سرآمد | حسابدار مالی (صنایع) 2 | حاجی نیا لیل آبادی | محمد | صمد | 6/70 | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | دلیربایرامی | سیمین | حسن | غ | |
| پیشتازان | حسابدار مالی (صنایع) 2 | رزاقی کند جانی | علی | یوسف | 88/1/24ساعت15/30 | 63/30 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | رشید قلم | فرنگیس | مجید | غ | |
| سرآمد | حسابدار مالی (صنایع) 2 | سبیلی | داود | منصور | غ | |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع) 2 | سخاوت | رقیه | علی | 88/1/24ساعت15/30 | 66/70 |
| ماشین افزار | حسابدار مالی (صنایع) 2 | شعربافی | سعید | حسین | 88/1/24ساعت15/30 | 66/70 |
| پیشتازان | حسابدار مالی (صنایع) 2 | صبحی یوسف آباد | حامد | حسن | 40 | |
| کاوشگران داداه پرداز | حسابدار مالی (صنایع) 2 | طاهری | محمدباقر | بیوک | 88/1/24ساعت15/30 | 70 |
| پیشتازان | حسابدار مالی (صنایع) 2 | عبادی | ایرج | محمود | 88/1/24ساعت15/30 | 66/70 |
| پایا سیستم | حسابدار مالی (صنایع) 2 | عبادی | رامین | قهرمان | 46/70 | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | عباس نژادسراجه لو | سکینه | فیض اله | 88/1/24ساعت15/30 | 56/70 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | عباسی | حبیبه | علی | غ | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | عبدی پورعلی آبادی | بتول | علی | غ | |
| فنی و کاربردی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | عظیمی عبدالجبار | علی | حبیب | 43/30 | |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع) 2 | عیوضی | راضیه | محمد علی | 88/1/24ساعت15/30 | 60 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | فتح اله پورفتح | سمانه | امیر | غ | |
| پیشتازان | حسابدار مالی (صنایع) 2 | فیض صالح الوندی | وحید | کریم | 88/1/24ساعت15/30 | 63/30 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | قربانزاده | مهری | محمد | غ | |
| راه دانش | حسابدار مالی (صنایع) 2 | قربانی | ایرج | قربانعلی | 88/1/24ساعت15/30 | 63/30 |
| پیشتازان | حسابدار مالی (صنایع) 2 | قلی پور | جعفر | عسگر | 88/1/24ساعت15/30 | 63/30 |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع) 2 | لطفی زاده | افسانه | حسن | 88/1/24ساعت15/30 | 70 |
| پیشتازان | حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمدپور سخائی | فرهاد | سعید | 88/1/24ساعت15/30 | 66/70 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمدی | فهیمه | قدرت اله | غ | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | مددی | مینا | علی | غ | |
| کاوشگران داداه پرداز | حسابدار مالی (صنایع) 2 | مصطفی سلمانی | سیامک | رضا | 88/1/24ساعت15/30 | 50 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | معماری | افسانه | علی | 88/1/24ساعت15/30 | 80 |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع) 2 | مناف زاده حسنلوئی | سعیده | محمد | 88/1/24ساعت15/30 | 63/30 |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع) 2 | نظری عبدالجبار | فاطمه | محمد | غ | |
| سرآمد | حسابدار مالی (صنایع) 2 | نوتاش | مهدی | احد | 0 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع) 2 | نوروزی مشکنبر | حمیده | اکبر | 88/1/24ساعت15/30 | 73/30 |
| پیشتازان | حسابدار مالی (صنایع) 2 | وحیدی شادباد | وحید | محمد ابراهیم | 88/1/24ساعت15/30 | 60 |
| شریعتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | آبادی ایلخچی | سونیا | خیراله | 20 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | آذرمهر | پرینا | علی رضا | 26/70 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | آذری نژادمحمدی | مریم | حبیب | 16/70 | |
| راه دانش | حسابدار مالی (صنایع)1 | آزرمی | شیرین | حبیب | 13/30 | |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع)1 | آقا نژاد | الناز | اصغر | 33/29 | |
| بی تا | حسابدار مالی (صنایع)1 | ابراهیم زاده | الناز | محمد | 23/30 | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | ابری | مینا | فیروز | 20 | |
| فنی و کاربردی | حسابدار مالی (صنایع)1 | احمد پور | رامین | عباسعلی | غ | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | احمدخانی | الناز | اژدر | 30 | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | افشاری | مالک | ابراهیم | غ | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | امامی شللو | رسول | ایوب | 23/30 | |
| کانون رایانه ایران | حسابدار مالی (صنایع)1 | امینی اسفنگره | بهزاد | جعفر | 20 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | ایمانی | جابر | حسن | 16/70 | |
| شریعتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | بهروزی | امیر ایراهیم | رحیم | 20 | |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع)1 | بیلدار نوتاش | آیلار | حسین | 10 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | پویافر | لیلا | عبداله | غ | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | تقوی | امیر | حسین | غ | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | توکلی | فرهاد | مجید | 16/70 | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | جبارپور | علی | اسلام | غ | |
| کانون | حسابدار مالی (صنایع)1 | چاوشیان | فتانه | کریم | 26/70 | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | حسین زاده | محمد | آقا | 16/70 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | حیدری | زینب | امیدعلی | 26/70 | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | خاکزاد صوفیانی | سعیده | رستم | 23/30 | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | خالقی چنزق | سهیلا | الهویردی | 10 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | خدمتگارمهربانی | ولی | کریم | 16/70 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | رزاقی کندجانی | علی | یوسف | 23/30 | |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع)1 | رضوی | مینا | اللهویردی | 26/70 | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | شعاع برق | مریم | تیمور | 20 | |
| سماوات | حسابدار مالی (صنایع)1 | شقاقی آذر | نازنین | حسینعلی | 26/70 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | صادقی حکم آباد | ویدا | بیوک | 10 | |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع)1 | صمدی آذر | آیلین | هوشمند | 23/30 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | طالبی رواسجانی | فریبا | عیسی | 23/30 | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | عباسی یوسف آباد | سحر | جلال | 20 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | عبداله زاده مقبلی | محمد | یداله | 13/30 | |
| راه دانش | حسابدار مالی (صنایع)1 | عبدالهی | ثریا | ماشاءاله | 13/30 | |
| هدایتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | عربی | رعنا | قادر | 26/70 | |
| کانون رایانه ایران | حسابدار مالی (صنایع)1 | علیزاده | رضا | خیبرعلی | 23/30 | |
| جام جم | حسابدار مالی (صنایع)1 | فتحی | شهین | رضا | 23/30 | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | فخوری تبریزی | رقیه | اصغر | 10 | |
| شریعتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | فرزانه قراملکی | سجاد | محمد حسین | 26/70 | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | فرشباف | حسین | صمد | 30 | |
| کانون | حسابدار مالی (صنایع)1 | فرمانیه | حنانه | فیروز | 23/30 | |
| فنون برتر | حسابدار مالی (صنایع)1 | قنبری | رباب | رستم | 26/70 | |
| بی تا | حسابدار مالی (صنایع)1 | کیانی آس | معصومه | علی اکبر | 6/70 | |
| شریعتی | حسابدار مالی (صنایع)1 | محمدی | رقیه | کریم | 20 | |
| کانون رایانه ایران | حسابدار مالی (صنایع)1 | مولوی | سعید | بهمن | 30 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | میرزائی سفیده خوان | کریم | حسن | 20 | |
| نور تبریز | حسابدار مالی (صنایع)1 | نیکنام لاله | زکیه | اصغر | 13/30 | |
| پیشتازان | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | اسدپور | امیر | علیرضا | 88/1/24ساعت15/30 | 62/50 |
| کانون | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | ایرانی اصل | فاطمه | قادر | غ | |
| ماشین افزار | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | برمچ | نیر | قربان | غ | |
| پیشتازان | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | درخشی | صغری | موسی | 88/1/24ساعت15/30 | 62/50 |
| ماشین افزار | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | شخیص نیا | منیحه | معصوم | 65 | |
| پیشتازان | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | صبحی یوسف آباد | حامد | حسن | 45 | |
| فنی و کاربردی | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | قاسمی تورآقا | ناصر | مسیب | 88/1/24ساعت15/30 | 57/50 |
| پیشتازان | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | قلی پور | جعفر | عسگر | 60 | |
| پیشتازان | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | وحیدی شاد باد | وحید | محمد ابراهیم | 47/50 | |
| ماشین افزار | حسابدارصنعتی مقدماتی(تخصصی) | یزدان دوست | وحیده | رضا | 88/1/24ساعت15/30 | 85 |
+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۸ ساعت 15:38 توسط روابط عمومی-سجاد اسدی
|