اعلام نتایج عملی
| نام و نام خانوادگی | نمره عملی | رشته آزمونی |
| حافظ امیرآزاد | 100 | حسابداری مالی یک |
| وحید فیض صالح | 16 | حسابداری مالی یک |
| فرهاد محمدپور | 62 | حسابداری مالی یک |
| سامره | 60 | حسابداری مالی یک |
| بهاره منوچهر | 80 | حسابداری مالی یک |
| سمیرا محمدیان | 90 | حسابداری مالی یک |
| وحیده محنتی | 70 | حسابداری مالی یک |
| حسین خاکزاد | 48 | حسابداری مالی یک |
| بهمن اسلامی | 85 | حسابداری مالی یک |
| سوسن مهرنو | 56 | حسابداری مالی یک |
| راضیه موسوی | 60 | حسابداری مالی یک |
| احد حیدری | 5 | حسابداری مالی یک |
| جاوید شعرباف | 40 | حسابداری مالی یک |
| افشین احدی | 36 | حسابداری مالی یک |
| امیر غیور | 86 | حسابداری مالی یک |
| قاسم وظیفه | 54 | حسابداری مالی یک |
| امین اداراکی | 20 | حسابداری مالی یک |
| وحید وحیدی | 54 | حسابداری مالی یک |
| رقیه مددی | 3 | حسابداری مالی یک |
| اصغر جعفری | 30 | حسابداری مالی یک |
| محمد امامی | 30 | حسابداری مالی یک |
| سیامک مصطفی سلیمانی | 33 | حسابداری مالی یک |
| سمیه قربانی | 82 | حسابداری مالی یک |
| رامین علیمردانی | 46 | حسابداری مالی یک |
| جعفر قلیپور | 17 | حسابداری مالی یک |
| نیر برمچ | 69 | حسابداری مالی یک |
| مریم نورمحمدی | 72 | حسابداری مالی یک |
| معصومه مختاریان | 83 | حسابداری مالی یک |
| فاطمه حکیم نیا | 85 | حسابداری مالی یک |
| سعیده منافزاده | 66 | حسابداری مالی یک |
| نادر دباغ | 92 | حسابداری مالی یک |
| آرمین علی محمدی | 80 | حسابداری مالی یک |
| زهره کلاهی | 50 | حسابداری مالی یک |
| فرامرز لنکی | 0 | حسابداری مالی یک |
| رضا اصل رنگرز | 0 | حسابداری مالی یک |
| سمیرا قلیزاده | 0 | حسابداری مالی یک |
| فهیمه برین کار | 5 | حسابداری صنعتی |
| ناهیده جباری | 72 | حسابداری صنعتی |
| شبنم محمدی | 21 | حسابداری صنعتی |
| مینا روا | 93 | حسابداری صنعتی |
| مریم مقدسی | 43 | حسابداری صنعتی |
| جابر شهبازی | 95 | حسابداری صنعتی |
| صغری حسین نژاد | 55 | حسابداری صنعتی |
| یوسف سلمان | 34 | حسابداری صنعتی |
| سولماز شهبازی | 37 | حسابداری صنعتی |
| اسکندر باباپور | 76 | حسابداری صنعتی |
| ندا باقری | 63 | حسابداری صنعتی |
| داوددانیالی | 54 | حسابداری صنعتی |
| اسماعیل طهماسبی | 95 | حسابداری صنعتی |
| پرویز اسدی | 98 | حسابداری صنعتی |
| رباب کرد | 100 | حسابداری صنعتی |
| علیرضا عمادپور | 80 | حسابداری صنعتی |
| صفیه جباری | 27 | حسابداری صنعتی |
| ایرج عبادی | 70 | حسابداری صنعتی |
| زهره حجازی | 69 | حسابداری صنعتی |
| ناهیده خدایاری | 65 | حسابداری صنعتی |
| داود فرشباف | 96 | حسابداری صنعتی |
| آرزو نمکی | 100 | حسابداری صنعتی |
| لیلا قیاسی | 100 | حسابداری صنعتی |
| الناز طوبایی | 97 | حسابداری صنعتی |
| محمد محمدی | 88 | حسابداری صنعتی |
| علیرضا قنبری | 78 | حسابداری صنعتی |
| سیدحسین هاشمی | 17 | حسابداری صنعتی |
| نداحمیتی | 70 | حسابداری صنعتی |
| الهه مرادی | 100 | حسابداری صنعتی |
| زهرا ودادمنور | 52 | حسابداری صنعتی |
| نرگس پیرخواجه | 80 | حسابداری صنعتی |
| النازآقانژاد | 50 | حسابداری صنعتی |
| ایران یزدان دوست | 85 | حسابداری صنعتی |
| اکرم فلاحی | 81 | حسابداری صنعتی |
| پیام پیرسلامی | 70 | حسابداری صنعتی |
| امین داود بیک لی | 70 | حسابداری صنعتی |
| نعیمه پورضحی | 77 | حسابداری صنعتی |
| مریم جباری | 62 | حسابداری صنعتی |
| محمدرضا عبدالحسین پور | 95 | اتاق دار هتل |
| وحیدفخیم بابایی | 80 | اتاق دار هتل |
| مرتضی قاسم زاده | 75 | اتاق دار هتل |
| عشقعلی قلیپور | 90 | اتاق دار هتل |
| فرزاد مویدفر | 80 | اتاق دار هتل |
| هادی میرزایی | 77 | اتاق دار هتل |
| آیت نگاه قراملکی | 70 | اتاق دار هتل |
| بهروزدهقانی | 80 | اتاق دار هتل |
| محمدرضا رهبری بناییان | 70 | اتاق دار هتل |
| شهرام زارعی | 80 | اتاق دار هتل |
| وحید زین العابدین | 90 | اتاق دار هتل |
| محمدرضاساعی قراملکی | 75 | اتاق دار هتل |
| ایوب شمسی سفیدخوان | 90 | اتاق دار هتل |
| هادی طلایی | 80 | اتاق دار هتل |
| پدرام احرار | 75 | اتاق دار هتل |
| داووداسرافیلی نوبر | 80 | اتاق دار هتل |
| رحیم اکبری | 85 | اتاق دار هتل |
| رسول بابایی | 80 | اتاق دار هتل |
| اکبربخشی پور | 75 | اتاق دار هتل |
| خلیل برنجی | 95 | اتاق دار هتل |
| حسن دلیر یوسفی | 90 | اتاق دار هتل |
| سیدجوادیکرنگیان | 98 | اتاق دار هتل |
| رقیه بابایی | 95 | اتاق دار هتل |
| سیمین عبدی حق | 80 | اتاق دار هتل |
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 8:13 توسط روابط عمومی-سجاد اسدی
|