اعلام نتایج کتبی و وقت آزمون عملی رشته های حسابداری بهمن ماه87
| اتاق دار هتل | احرار | پدرام | 87/12/14ساعت15ظهر | 82/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | اسرافیلی نوبر | داود | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| اتاق دار هتل | اکبری | رحیم | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| اتاق دار هتل | بابابگی | رقیه | 87/12/14ساعت15ظهر | 77/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | بابایی | رسول | 87/12/14ساعت15ظهر | 92/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | بخشی پور | اکبر | 87/12/14ساعت15ظهر | 82/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | برنجی | خلیل | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| اتاق دار هتل | دلیر یوسفی آذر | حسن | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| اتاق دار هتل | دهقانی | بهروز | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| اتاق دار هتل | رهبری بنائیان | محمدرضا | 87/12/14ساعت15ظهر | 72/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | زارعی | شهرام | 87/12/14ساعت15ظهر | 82/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | زین العابدین | وحید | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| اتاق دار هتل | ساعی قراملکی | محمدرضا | 87/12/14ساعت15ظهر | 72/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | شمسی سفیده خوان | ایوب | 87/12/14ساعت15ظهر | 72/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | طلایی | هادی | 87/12/14ساعت15ظهر | 72/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | عبدالحسین پورقملار | محمدرضا | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| اتاق دار هتل | عبدی حق | سیمین | 87/12/14ساعت15ظهر | 85 | قبول |
| اتاق دار هتل | فخیم بابایی | وحید | 87/12/14ساعت15ظهر | 92/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | قاسم زاده مرده کتان | مرتضی | 87/12/14ساعت15ظهر | 90 | قبول |
| اتاق دار هتل | قلی پور | عشقعلی | 87/12/14ساعت15ظهر | 87/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | مؤیدفر | فرزاد | 87/12/14ساعت15ظهر | 85 | قبول |
| اتاق دار هتل | محمدپورفرد | جعفر | 42/50 | مردود | |
| اتاق دار هتل | میرزایی | هادی | 87/12/14ساعت15ظهر | 50 | قبول |
| اتاق دار هتل | نگاه قراملکی | آیت | 87/12/14ساعت15ظهر | 87/50 | قبول |
| اتاق دار هتل | وظیفه خوران | آرش | غ | غائب | |
| اتاق دار هتل | یکرنگیان | سیدجواد | 87/12/14ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | اسدی کویج | پرویز | 87/12/11ساعت15ظهر | 92 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | باقری | ندا | 87/12/11ساعت15ظهر | 80 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | برین کار | فهیمه | 87/12/11ساعت15ظهر | 56 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | پورفتحی | نعیمه | 87/12/11ساعت15ظهر | 60 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | پیر سلامی | پیام | 87/12/11ساعت15ظهر | 92 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | جباری | صفیه | 87/12/11ساعت15ظهر | 60 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | حجازی شیشوان | زهره | 87/12/11ساعت15ظهر | 56 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | حسین زاده | مریم | 32 | مردود | |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | حسین نژاد | صغری | 87/12/11ساعت15ظهر | 64 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | خدادادی اهری | امیر | غ | غائب | |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | خدایاری | ناهید | 87/12/11ساعت15ظهر | 60 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | سقائی لیقوان | زهرا | 87/12/11ساعت15ظهر | 48 | مردود |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | شعرباف | جاوید | 36 | مردود | |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | طوبائی ایلخچی | ائلناز | 87/12/11ساعت15ظهر | 92 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | عبادی | ایرج | 87/12/11ساعت15ظهر | 88 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | فلاحی مولان | اکرم | 87/12/11ساعت15ظهر | 88 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | قربانی کاسین | مهناز | 87/12/11ساعت15ظهر | 88 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | قیاسی نیک | لیلا | 87/12/11ساعت15ظهر | 92 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | کلاهون | محمد | غ | غائب | |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | محمدی خانمیری | حکیمه | 87/12/11ساعت15ظهر | 64 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | مرادی | الهه | 87/12/11ساعت15ظهر | 88 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | مصطفی ءسلمانی | سیامک | 40 | مردود | |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | مقدسی | مریم | 87/12/11ساعت15ظهر | 52 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | نمکی آذر | آرزو | 87/12/11ساعت15ظهر | 92 | قبول |
| حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) | یزدان پرست | ایران | 87/12/11ساعت15ظهر | 92 | قبول |
| حسابدار عمومی تکمیلی | گوهری | طاهر | 87/12/11ساعت15ظهر | 90 | قبول |
| حسابدار عمومی مقدماتی | امیرآزاد | میرحافظ | ساعت-15-87/12/12 | قبول | قبول |
| حسابدار عمومی مقدماتی | مصطفی ءسلمانی | سیامک | ساعت-15-87/12/12 | 56 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | آذرنگ | فریبا | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | آروم | احمد | 47/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | ابراهیم زاده | الناز | 37/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | اسدپور | امیر | 87/12/11ساعت15ظهر | 52/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | افشاری | پژمان | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | افشاری | مالک | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | الیاسی | فرهاد | 87/12/11ساعت15ظهر | 90 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | بقال آذردوست | سعید | 87/12/11ساعت15ظهر | 67/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | بلوکی | خلیل | 40 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | تقوی | امیر | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | توکلی | فرهاد | 37/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | جبارپور | علی | 17/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | جودتی الوندی | سعید | 87/12/11ساعت15ظهر | 55 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | حسن پور | فرید | 42/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | حسن زاده | عطا | 42/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | حسین زاده | محمد | 32/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | حسینیان | رویا | 87/12/11ساعت15ظهر | 70 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | خاکزاد صوفیانی | سعیده | 27/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | خسروی حسین آباد | جلیل | 87/12/11ساعت15ظهر | 65 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | خمیر گیر جباری | بهناز | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | درخشی | صغری | 42/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | رنجبر | زهرا | 87/12/11ساعت15ظهر | 95 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | رنجبر | فاطمه | 87/12/11ساعت15ظهر | 97/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | زارعی مقصود لو | توحید | 87/12/11ساعت15ظهر | 55 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | سید حسینی نیا | میر سجاد | 30 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | شعر بافی باویل علیائی | سعید | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | شیخ زاده | محسن | 47/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | صدقی عباس آباد | مهدی | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | عزیز زاده | آرش | 87/12/11ساعت15ظهر | 52/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | علیپور | رامین | 87/12/11ساعت15ظهر | 60 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | فخوری تبریزی | رقیه | 32/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | فرشباف | حسین | 20 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | قاسمی بیرق | جلال | 40 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | قربانی | ایرج | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | قنبری | رباب | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | قهرمانی ایرانق | سیامک | 87/12/11ساعت15ظهر | 52/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | کاظمی | ناصر | 45 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | کلانی | مسعود | 87/12/11ساعت15ظهر | 60 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | کیانی آس | معصومه | 25 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمد پور حیدر آباد | شبنم | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمد علی زاده | رضا | 40 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | محمدی | صیاد | 87/12/11ساعت15ظهر | 62/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | نریمانی قاسم سلطانلو | پرویز | 87/12/11ساعت15ظهر | 97/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | نصیری کلاهی | رضا | 87/12/11ساعت15ظهر | 57/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | نوجوان | فرهاد | 87/12/11ساعت15ظهر | 72/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | نوروزی | محمد | 87/12/11ساعت15ظهر | 72/50 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | واحدی | اصغر | 47/50 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع) 2 | والائی | هاله | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | احدی | افشین | 87/12/12ساعت15 | 52 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | ادراکی | میرامین | 87/12/12ساعت15 | 52 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | استوار | مریم | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | اسلامی | بهمن | 87/12/12ساعت15 | 100 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | اصل رنگرز | رضا | 87/12/12ساعت15 | 56 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | اصلی هراب | عادل | 87/12/12ساعت15 | 40 | مردود |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | امامی | حسن | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | امامی ثمرخزان | محمد | 87/12/12ساعت15 | 56 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | ایرانی | سامره | 87/12/12ساعت15 | 88 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | ایمانی | جابر | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | بایرامی جمال آبادی | امیر | 12 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | برمچ | نیر | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | پناهی | بهناز | 48 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | پور حبیب جودی | پروین | 32 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | پوربهرودی | مهناز | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | جعفری کلشلو | اصغر | 87/12/12ساعت15 | 56 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | جعفری کلشلو | محمد | 48 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | حکیم نیا | فاطمه | 87/12/12ساعت15 | 92 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | حیدری گنبری | احد | 87/12/12ساعت15 | 52 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | خاکزاد | حسین | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | خشنودی | محمد | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | رزمیان | احمد | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | سجودی کور عباسلو | علی | 44 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | سلامی ترکمبور | زهره | 87/12/12ساعت15 | 68 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | شعرباف | جاوید | 87/12/12ساعت15 | 52 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | شفیعی کلیبر | ماهرخ | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | صبحی یوسف آباد | حامد | 44 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | طالبی آمقانی | مهرداد | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | طلائی نام فرشباف | سمیه | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | علیزاده | رضا | 32 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | علیمردانی | رامین | 87/12/12ساعت15 | 76 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | عهد نو کرکج | سوسن | 87/12/12ساعت15 | 56 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | غیورچنزق | امیر | 87/12/12ساعت15 | 80 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | فیض صالح الوندی | وحید | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | قاسمی | ناهید | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | قربانی | سمیه | 87/12/12ساعت15 | 72 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | قلی پور | جعفر | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | قلیزاده اشستانی | سمیرا | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | لنگی ایرانق | فرامرز | 87/12/12ساعت15 | 56 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | محمد پور سخایی | فرهاد | 87/12/12ساعت15 | 68 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | محمد علی زاده | رضا | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | محمدیان قراجه | سمیرا | 87/12/12ساعت15 | 68 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | محنتی | وحیده | 87/12/12ساعت15 | 72 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | مختاریان هروی | معصومه | 87/12/12ساعت15 | 80 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | مددی | رقیه | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | مردی احمد آبادی | فاطمه | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | مرشد زاده | مهران | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | مروتی زرقان | سارا | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | مناف زاده حسنلوئی | سعیده | 87/12/12ساعت15 | 60 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | منوچهر | بهاره | 87/12/12ساعت15 | 84 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | موسوی آنبار | راضیه | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | مهراجی | جعفر صادق | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | نادری | قاسم | 87/12/12ساعت15 | 52 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | نواده مه پیکر | فرشته | غ | غائب | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | نورمحمدی نژاد | مریم | 87/12/12ساعت15 | 68 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | نوروزی | مرتضی | 48 | مردود | |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | وحیدی شاد باد | وحید | 87/12/12ساعت15 | 52 | قبول |
| حسابدار مالی (صنایع)1 | وظیفه | قاسم | 87/12/12ساعت15 | 64 | قبول |
+ نوشته شده در یکشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 12:54 توسط روابط عمومی-سجاد اسدی
|