اعلام وقت آزمون عملی آزمون آذرماه 87
| نام استاندارد | نام خانوادگی | نام | امتیاز | اعلام وقت آزمون عملی |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | احمدنیا | حامد | 52 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | پورجعفر قراجه داغی | علیرضا | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | جلالی پهنوار | آرمان | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | حبیبی رنجبری | مهدی | 56 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | حسین پور | حسین | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | سقاء بلویردی | جاوید | 52 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | عباسی | مهرداد | 84 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | لطفی مشکعنبر | اکبر | 72 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | نامور | وحید | 60 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس | هادی اصل سرای | اصغر | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت9 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | ابولی ایلخچی | محمد | 75 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | احمدی | الماس | 70 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | الفیده | هادی | 77/50 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | بانان دلالیان | مسعود | 85 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 9/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | پورکیوان نور | سیامک | 77/50 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 9/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | پورنجف | رحیم | 70 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 9/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | تقی پور | علی اکبر | 75 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 9/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | خدابنده | علی | 80 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | دباغ اسداللهی پور | علی | 75 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | رزاقی | سیدحبیب | 85 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | زینالی | پیمان | 85 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار1 | سرابی میانجی | علی | 75 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 12ظهر |
| ابزار دقیق کار1 | سلطانی هوراند | فریاد | 62/50 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 12ظهر |
| ابزار دقیق کار1 | سلمانیان باسمنج | یوسف | 85 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 12ظهر |
| ابزار دقیق کار1 | شفاعتی | غلامرضا | 55 | روز5شنبه87/10/12 ساعت 12ظهر |
| ابزار دقیق کار1 | شکری | سعید | 60 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت8/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | شهریاری باسمنج | عبدالعلی | 77/50 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت8/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | صادق زاده | ابوالفضل | 60 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت8/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | عابدینی | الیار | 75 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت8/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | فرشباف آگاهی | وحید | 72/50 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت9/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | فرشباف شهریاری | مهدی | 52/50 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت9/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | فرشی | امین | 77/50 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت9/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | فیض اله زاده سهرون | صمد | 75 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت9/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | قربان زاد دیزج | محمدعلی | 67/50 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت10/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | قره چورلوی اقدم | کاوه | 85 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت10/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | کریم پورقانعی | امیر | 60 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت10/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | کمانی | امید | 75 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت10/30صبح |
| ابزار دقیق کار1 | لامعی | محمدهادی | 65 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت12ظهر |
| ابزار دقیق کار1 | لطف اللهی کلجاهی | وحید | 80 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت12ظهر |
| ابزار دقیق کار1 | نجفی | امیر | 72/50 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت12ظهر |
| ابزار دقیق کار1 | ولیزاده پاشابیگ | مهدی | 80 | روزچهارشنبه 87/10/11 ساعت12ظهر |
| ابزار دقیق کار2 | آلاحسنی | محمد | 80 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | احمدلوی داراب | مصطفی | 90 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | چمنی چمن زمین | عیسی | 65 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | خسروشاهی | علی | 75 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | دائی عطاءاله | احسان | 85 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | دیانسائی | امین | 82/50 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | رضاپور | محسن | 50 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | ستایش حق | هادی | 85 | شنبه 87/10/14 ساعت 8/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | عباسعلی زاده | وحید | 85 | شنبه 87/10/14 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | غفوری کلجاهی | حسن | 70 | شنبه 87/10/14 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | کاظمی نژاد حکم آبادی | سیدفتاح | 85 | شنبه 87/10/14 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | مبین شهیر | علی | 90 | شنبه 87/10/14 ساعت 10/30 صبح |
| ابزار دقیق کار2 | موسوی کماری | سیدمحمدرضا | 55 | شنبه 87/10/14 ساعت 12ظهر |
| ابزار دقیق کار2 | میرطاهری اویلق | سیدمحمد | 62/50 | شنبه 87/10/14 ساعت 12ظهر |
| ابزار دقیق کار2 | هاشم پور | حمید | 72/50 | شنبه 87/10/14 ساعت 12ظهر |
| ابزار دقیق کار2 | هاشمی نژاد | رضا | 82/50 | شنبه 87/10/14 ساعت 12ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | آهنگر آتشی | احمد | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | احمدی | غفور | 58 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | احمدی دینور | توکل | 54 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | اسدزاده | یونس | 60 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | ایرانی نیا | نیما | 60 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | جعفرپور | حسن | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | جعفرپور | موسی | 52 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | جعفری زاد | علیرضا | 54 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | جعفری گبلو | بهروز | 56 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | جعفری نصرآبادی | شهروز | 50 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | حاجی پور ترکمبور | علیرضا | 58 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت8/30 صبح |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | داشاد | احمد | 58 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | دهقان خلف انصار | سولدوز | 60 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | رضائی | علی | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | رضائی ارجمند | علی | 50 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | سهرابی باسمنج | مهدی | 68 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | سیفی ینگجه | سعید | 56 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | عزیزی | علیرضا | 70 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | علی اکبرزاده زنوزی | غلامعلی | 54 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | قوچی | تقی | 52 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | نعلبندی گوهرانی فرائض | پیمان | 58 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) | هادیان قوزوللو | محمد | 56 | روز چهارشنبه 87/10/11ساعت14 ظهر |
| درودگر درجه دو | ابراهیم زاده طرف | فرخ | 60 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| درودگر درجه دو | اکبرزاده | مجید | 56 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| درودگر درجه دو | امامی ولیلو | علی | 76 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| درودگر درجه دو | عباسیان | وحید | 68 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| درودگر درجه دو | عبداله وندفرد | یعقوب | 60 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| درودگر درجه دو | فانی | بهزاد | 68 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| درودگر درجه دو | فرهود قبچاق | محمدرضا | 52 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| درودگر درجه دو | مهاجری قلعه لر | اصغر | 80 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | ابراهیمی | بهبود | 85 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | احمدی نسب | فرخ | 75 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | باقری | مهدی | 75 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | بهاری آبریز | محمود | 57/50 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | حسین پور سرکش | بهزاد | 67/50 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | حیدرپور | سعید | 72/50 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | خدادوست | خدایار | 72/50 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | خیریه | حبیب | 60 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | رضا نژاد | جواد | 72/50 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| طلاو جواهر ساز | صاری خان خلجانی | حسین | 57/50 | روز 5شنبه87/10/5 ساعت9صبح |
| نقشه کش صنعتی1 | آهنگری | یاشار | 64 | روز چهارشنبه 87/10/04ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کش صنعتی1 | بخشی شایان | فرهاد | 66 | روز چهارشنبه 87/10/04ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کش صنعتی2 | صداقت | محمد | 50 | روز چهارشنبه 87/10/04ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کش صنعتی2 | محمدی خواه | وحید | 52 | روز چهارشنبه 87/10/04ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | احمد نژاد | حمداله | 50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | امیدی | رامین | 66 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | پناه زاده | سعید | 68 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | تاری ورزقان | محسن | 56 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | حسینی بیگلو | امین | 50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | صادقی رازلیقی | فریده | 66 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | فتحی پورشادباد | مهدی | 66 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | فلاح اردلانی | رحیم | 58 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | فهیمی سهلان | مهدی | 72 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان1 | کریم زاده | محمدحسین | 74 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | اسماعیلی | وحید | 67/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | پورملک | مجید | 65 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | تیموری | مجید | 57/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | حسین زاده زنگی | داود | 60 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | حقویردیان جدید | حامد | 65 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | حملبر مجرد | ابراهیم | 65 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | رزمه | محمدحسن | 52/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | سعیدی لیقوان | غلامرضا | 72/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | عزیزی | علی | 55 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | علیزاده | پیمان | 50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | علیزاده دهرود | منصور | 62/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | فتح پور اصل خیابان | آیدین | 75 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | فرجاد مهر | پروین | 62/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | قدیم خاتون آباد | محمد | 52/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | قنبری گزان بند | اصغر | 57/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | نامدار | احمد | 62/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
| نقشه کشی ساختمان2 | نور محمدی | صادق | 57/50 | روز دوشنبه 87/10/09ساعت 13ظهر صبح |
+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم دی ۱۳۸۷ ساعت 12:45 توسط روابط عمومی-سجاد اسدی
|